WH

Platz   Name    Team Zell a. H. Stuttgart Ettenkirch Nettetal Ebermannstadt Niedernhall Kassel Total*
1. Weingut, Petra Team Rehability 1. 200 2. 185 4. 165 3. 170 2. 185 1. 400 1305
2. Abele, Kerstin adViva Handbiketeam 2. 185 1. 200 1. 200 2. 185 2. 185 955
3. Dierkesmann, Julia adViva Handbiketeam 1. 200 2. 370 570
4. Vieth, Dorothee 1. 200 200
5. Pijahn, Yvonne 1. 200 200
6. Frank, Xenia Team Rehability 3. 170 170
7. Zenker-Urban, Annett 3. 170 170
8. Kaczmarcyk, Ewa 4. 165 165
9. Böhnke, Tanja 5. 160 160

* Total = Summe aller Rennen minus zwei Streichergebnisse