MH3

Platz   Name    Team Zell a.H. Stuttgart Ettenkirch Nettetal Ebermannstadt Niedernhall Kassel Total*
1. Pieper, Jörg 1. 200 1. 200 3. 170 4. 165 3. 170 1. 400 1305
2. Neuske, Markolf Team Pro Activ 2. 185 2. 185 2. 185 5. 160 4. 165 2. 370 1250
3. Kohler, Bernd Team Pro Activ 3. 170 3. 170 3. 170 5. 160 8. 152 822
4. Epting, Thomas Team Pro Activ 4. 165 4. 165 4. 165 8. 152 647
5. Herter, Johannes 1. 200 2. 185 1. 200 585
6. Werkmann, Hans-Albert Team Pro Activ 5. 160 9. 150 9. 150 460
7. Boric,Drazen Team Sunrice Medical 2. 185 1. 200 385
8. Döringer, Jürgen adViva Handbiketeam 1. 200 2. 185 385
9. Bauknecht, Karl-Heinz Team Pro Activ 8. 152 5. 160 312
10. Hoffmann, Lars 3. 170 170
11. Gallenbach, Olli adViva Handbiketeam 4. 165 165
12. Ulmann, Daniel 5. 160 160
13. Schenkel, Marc Team Pro Activ 6. 157 157
14. Lehmann, Dominik adViva Handbiketeam 6. 157 157
15. Kaul, Thomas 6. 157 157
16. Pidde, Waldemar 6. 157 157
17. Ackermann, Rouven Team Pro Activ 7. 154 154
18. Zimmermann, Peter Team Nettebiker 7. 154 154
19. Graf, Frank 7. 154 154
20. Sipos, Zoltan Team Pro Activ 9. 150 150
21. Müller, Friedhelm Team Medica 10. 140 140
22. Rösicke, Thomas 10. 140 140
23. Peter, Daniel Attendorfer Höhlenteufel 11. 135 135
24. Ullrich, Ralf adViva Handbiketeam 11. 135 135

* Total = Summe aller Rennen minus zwei Streichergebnisse